Kategorie | Monatsbeitrag | Jahresbeitrag | Aufnahmegebühr | Bootsstand |
Mitglieder ab dem vollendeten 18. Lebensjahr | 14,00 € | 168,00 € | 36,00 € | 4,00€ |
Mitglieder ab dem vollendeten 14. Lebensjahr | 9,00 € | 108,00 € | 18,00 € | 4,00 € |
Mitglieder ab dem vollendeten 8. Lebensjahr | 7,00 € | 84,00 € | 11,00 € | 4,00 € |
Fördernde Mitglieder | 9,50 € | 114,00 € | – | – |
Ehrenmitglieder | – | – | – | 4,00 € |
Familienbeitrag I | 28,00 € | 336,00 € | 72,00 € | 4,00 € |
Familienbeitrag II | 23,00 € | 276,00 € | 54,00 € | 4,00 € |
Bootsstandsgebühren:
Eine Bootsstandsgebühr wird nicht erhoben für das Einstellen von Kanupolobooten, die im Trainingsbetrieb genutzt werden.
Mitglieder, die im Zeitraum vom 1. Oktober bis 30. September mehr als 200 km laut Nachweis im Fahrtenbuch gepaddelt sind, können im darauffolgenden Kalenderjahr einen Bootsstand ohne Gebühr nutzen.
Ordnungsgebühren:
Ordnungsgebühren fallen an, wenn der Bootshausdienst nicht geleistet worden ist. Die Gebühr beträgt ein Viertel des Jahresbeitrages.